Selamat datang dan salam Sejatera bagi kita semua
Program studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro, sesuai dengan visinya menjadi pilihan utama dibidang akuntansi dan berjiwa kewirausahaan, sampai saat ini masih diminati bagi lulusan SMA maupun SMK. Harapan mereka, setelah menyelesaikan studi ingin menjadi tenaga profesional di bidang akuntansi dan berdaya saing global. Lulusan yang telah terbukti diterima bekerja di perusahaan swasta terkemuka, BUMN, maupun instansi pemerintah.
Website ini menyediakan informasi mengenai aktivitas-aktivitas program studi Akuntansi bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Program studi akuntansi bersifat fleksibel dan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah peminatan yang paling sesuai untuk mereka.. Program studi Akuntansi akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para mahasiswa dengan komitmen para dosen yang professional
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah, sedang, dan akan memberikan informasi dalam website ini demi kepentingan kita semua. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dan keberadaan web ini. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, aamiin yaa rabbal aalamiin.
Kaprodi Akuntansi
Dr. Anna Sumaryati,M.Si
Menjadi Program Studi pilihan utama di bidang Akuntansi yang berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan pada tahun 2020.
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang Akuntansi berbasis teknologi informasi dan Ber Etika yang dapat berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta berorientasi pada pengembangan keilmuan sains dan terapan serta kewirausahaan.
Meningkatkan program penelitian yang semakin berkualiltas dibidang akuntansi pada khususnya yang meliputi sub bidang keuangan, keperilakuan, pengauditan, perpajakan dan sistem informasi yan berbasis konvensional maupun syariah secara berkelanjutan yang membawa manfaat kepada masyarakat.
Meningkatkan program pengabdian masyarakat yang berkualitas, baik konvensional maupun dengan dukungan Teknologi Informasi secara berkelanjutan yang membawa manfaat kepada masyarakat, bangsa dan Negara.
Meningkatkan kerjasama yang berdampak pada peningkatan kualitas mahasiswa, dosen dan organisasi.
Menjadi Birokrat Bidang Keuangan, Akuntan Organisasi Komersial atau Nirlaba, Auditor Internal dan atau Eksternal, Akuntan Pendidik atau wirausaha yang handal dan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan dan teknologi informasi yang menjunjung tinggi nilai - nilai Etika.
Pegawai Negeri Sipil
Perusahaan Swasta
BUMN
Kantor Akuntan Publik
Wirausaha
Tenaga Pendidik
Badan Pemeriksa Keuangan
Kompetensi Utama
Kompetensi Pendukung
Kompetensi Lainnya
Pembinaan Mahasiswa Wirausaha - 2022
Kompetisi Pajak - 2022
Lolos PKM AI - 2021
Indonesia Internasional Student Mobility Award - 2022
Webinar with Canberra University - 2022
Webinar Nasional - 2022
No | Nama | Noserdos | Pendidikan Terakhir | Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. E. Retno Indah Hernawati, S.E., M.Si. | 12106103112260 | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | Lektor |
2 | NATALISTYO T.A.H, M.SI., Ak., CA | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | Lektor | |
3 | JULI RATNAWATI, SE, M.Si | 11106103116658 | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | Lektor |
4 | IRA SEPTRIANA, SE, M.Si, Ak, CA | 12106103111012 | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | Lektor |
5 | Dr. NGURAH PANDJI MERTHA AGUNG DURYA, SE, M.Si | 19106103100679 | Lektor | |
6 | Bambang Minarso, S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,ASEAN-CPA. | 19106103101452 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | Lektor |
7 | RIRIH DIAN PRATIWI, SE, MSi, AK,CA, CFMA | 13106103104691 | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | Lektor |
8 | WIKAN ISTHIKA, SE, M.Ec., Ak. | 19106103101791 | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG | Lektor |
9 | LILIS SETYOWATI, SE,M.Si,Ak,CA | 19106103101797 | Lektor | |
10 | PURWANTORO, SE,M.Si,Akt,CA | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | Lektor | |
11 | MUKHAMAD TAUFIK HIDAYAT, SE., M.Si, Akt | Tenaga Pendidik | ||
12 | DIAN FESTIANA HADI SAPUTRO, SE, M.Si, Akt | Universitas Diponegoro | Lektor | |
13 | HAYU WIKAN KINASIH, M.Si | 21106103101903 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Lektor |
14 | MELATI OKTAFIYANI, S.E., M.Si | 21106103104353 | UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG | Lektor |
15 | AGUNG PRAJANTO, SE.,MSi.,Ak.,CA.,CPA | 21106103101516 | Universitas Diponegoro | Lektor |
16 | HERMAWAN TRIONO, SE.,MSi.,Ak.,CA | - | Lektor | |
17 | Dr. ZAKY MACHMUDDAH, M.Si, Akt, CA., CSRA. | 17106103102503 | Universitas Diponegoro | Lektor |
18 | ENTOT SUHARTONO, M.KOM | 17106406605058 | Universitas Dian Nuswantoro | Lektor |
19 | Dr. IMANG DAPIT PAMUNGKAS, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CIBA | 17106101108411 | Lektor | |
20 | DIAN INDRIANA HAPSARI, SE, M.Sc., Ak. | 17106102206809 | Universitas Gadjah Mada | Lektor |
21 | RATNA HERAWATI, SE, M.Si | Lektor | ||
22 | ARDITYA DIAN ANDIKA, S.E, M.Si, Akt | Asisten Ahli | ||
23 | WAWAN TRI PURNOMO, S.Kom. | Universitas Dian Nuswantoro | Laboran | |
24 | SEPTIANA PURWANINGSIH, S.E | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO | Administrasi | |
25 | RATNA HERAWATI, SE, M.Si | Tenaga Pendidik | ||
26 | DYO ANGGRAINI PUTRI, S.Akun | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO | Administrasi | |
27 | DESSY KURNIASARI, S.Ak | UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO | Administrasi |
Kode MTK | Nama Mata Kuliah | T/P | SKS | Smt | Silabus | RPKPS |
---|---|---|---|---|---|---|
B12.4714 | Seminar Perpajakan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4714 | Seminar Perpajakan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4714 | Seminar Perpajakan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4107 | Pengantar Ekonomi Makro | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4107 | Pengantar Ekonomi Makro | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4107 | Pengantar Ekonomi Makro | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4109 | Pengantar Teknologi Informasi | P | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4109 | Pengantar Teknologi Informasi | P | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4109 | Pengantar Teknologi Informasi | P | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4502 | Bahasa Indonesia | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4502 | Bahasa Indonesia | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4502 | Bahasa Indonesia | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4108 | Pengantar Ekonomi Mikro | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4108 | Pengantar Ekonomi Mikro | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4108 | Pengantar Ekonomi Mikro | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4105 | Matematika Ekonomi | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4105 | Matematika Ekonomi | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4105 | Matematika Ekonomi | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4104 | Manajemen | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4104 | Manajemen | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4104 | Manajemen | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4110 | Hukum Bisnis | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4110 | Hukum Bisnis | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4110 | Hukum Bisnis | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4101 | Akuntansi Pengantar I | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4101 | Akuntansi Pengantar 1 | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4101 | Akuntansi Pengantar 1 | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4213 | Pengantar Bisnis | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.4213 | Pengantar Bisnis | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.4213 | Pengantar Bisnis | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.4214 | Statistik I | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4214 | Statistik 1 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4214 | Statistik 1 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4211 | PANCASILA | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4211 | PANCASILA | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4211 | PANCASILA | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4210 | Dasar Entrepreneurship | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4210 | Dasar Entrepreneurship | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4210 | Dasar Entrepreneurship | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.4208 | Algoritma dan Pemrograman II | P | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.4208 | Algoritma dan Pemrograman 2 | P | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.4208 | Algoritma dan Pemrograman 2 | P | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.4206 | Akuntansi Pengantar II | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4206 | Akuntansi Pengantar 2 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4206 | Akuntansi Pengantar 2 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4207 | Algoritma dan Pemrograman I | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4207 | Algoritma dan Pemrograman 1 | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.4207 | Algoritma dan Pemrograman 1 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4207 | Algoritma dan Pemrograman 1 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4309 | Statistik II | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4309 | Statistik 2 | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4309 | Statistik 2 | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4308 | Sistem Basis Data | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4308 | Sistem Basis Data | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4308 | Sistem Basis Data | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4307 | Perpajakan | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4307 | Perpajakan | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4307 | Perpajakan | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4306 | Pengantar Akuntansi Sektor Publik | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4306 | Pengantar Akuntansi Sektor Publik | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4306 | Pengantar Akuntansi Sektor Publik | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4305 | Manajemen Keuangan | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4305 | Manajemen Keuangan | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4305 | Manajemen Keuangan | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4304 | Laboratorium Akuntansi | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4304 | Laboratorium Akuntansi | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4304 | Laboratorium Akuntansi | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4302 | Akuntansi Keuangan Menengah I | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4302 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4302 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4301 | Akuntansi Biaya | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4301 | Akuntansi Biaya | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4301 | Akuntansi Biaya | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4406 | Pemrograman Aplikasi | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4406 | Pemrograman Aplikasi | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4406 | Pemrograman Aplikasi | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4407 | Pengauditan I | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4407 | Pengauditan 1 | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4407 | Pengauditan 1 | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4408 | Perekonomian Indonesia | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4408 | Perekonomian Indonesia | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4408 | Perekonomian Indonesia | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4409 | Praktik Basis Data | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4409 | Praktik Basis Data | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4409 | Praktik Basis Data | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4410 | Sistem Informasi Manajemen | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4410 | Sistem Informasi Manejemen | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4410 | Sistem Informasi Manejemen | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4405 | Pasar Modal | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4405 | Pasar Modal | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4405 | Pasar Modal | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4404 | Laboratorium Perpajakan | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4404 | Laboratorium Perpajakan | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4404 | Laboratorium Perpajakan | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4403 | Komputer Perpajakan | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4403 | Komputer Perpajakan | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4403 | Komputer Perpajakan | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4402 | Akuntansi Manajemen | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4402 | Akuntansi Manajemen | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4402 | Akuntansi Manajemen | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4401 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4401 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4401 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.4505 | Manajemen Perpajakan | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4505 | Manajemen Perpajakan | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4505 | Manajemen Perpajakan | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4507 | Pengauditan II | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4507 | Pengauditan 2 | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4507 | Pengauditan 2 | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4508 | Sistem Informasi Akuntansi | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4508 | Sistem Informasi Akuntansi | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4508 | Sistem Informasi Akuntansi | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4509 | Sistem Pengendalian Manajemen | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4509 | Sistem Pengendalian Manajemen | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4509 | Sistem Pengendalian Manajemen | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4510 | Teori Akuntansi | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4510 | Teori Akuntansi | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4510 | Teori Akuntansi | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4504 | Etika Profesi | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4504 | Etika Profesi | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4504 | Etika Profesi | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4503 | ENTREPRENEURSHIP LANJUT | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4503 | ENTREPRENEURSHIP LANJUT | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4503 | ENTREPRENEURSHIP LANJUT | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4506 | Komputer Akuntansi | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4506 | Komputer Akuntansi | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4506 | Komputer Akuntansi | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.4606 | Metodologi Penelitian | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4606 | Metodologi Penelitian | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4606 | Metodologi Penelitian | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4607 | Pengauditan Elektronik Data Prosesing | P | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4607 | Pengauditan Elektronik Data Prosesing | P | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4607 | Pengauditan Elektronik Data Prosesing | P | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4605 | Laboratorium Pengauditan | P | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4605 | Laboratorium Pengauditan | P | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4605 | Laboratorium Pengauditan | P | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4604 | Bimbingan Karier | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4604 | Bimbingan Karier | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4604 | Bimbingan Karier | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4603 | Analisa dan Perancangan Sistem | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4603 | Analisa dan Perancangan Sistem | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4603 | Analisa dan Perancangan Sistem | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4602 | Akuntansi Keperilakuan | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4602 | Akuntansi Perilaku | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4602 | Akuntansi Perilaku | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4601 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4601 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4601 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.4708 | Seminar Pengauditan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4708 | Seminar Pengauditan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4708 | Seminar Pengauditan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4709 | Strategi Pemasaran | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4709 | Strategi Pemasaran | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4709 | Strategi Pemasaran | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4707 | Seminar Akuntansi Keuangan & Pasar Modal | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4707 | Seminar Akuntansi Keuangan & Pasar Modal | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4707 | Seminar Akuntansi Keuangan & Pasar Modal | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4706 | Perilaku Organisasional | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4706 | Perilaku Organisasional | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4706 | Perilaku Organisasional | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4704 | Manajemen Lembaga Keuangan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4704 | Manajemen Lembaga Keuangan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4704 | Manajemen Lembaga Keuangan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4703 | Analisa Laporan Keuangan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4703 | Analisa Laporan Keuangan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4703 | Analisa Laporan Keuangan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4702 | Akuntansi Keuangan Daerah | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4702 | Akuntansi Keuangan Daerah | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4702 | Akuntansi Keuangan Daerah | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4701 | Akuntansi Internasional | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4701 | Akuntansi Internasional | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4701 | Akuntansi Internasional | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4705 | Pengauditan Manajemen | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4705 | Pengauditan Manajemen | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4705 | Pengauditan Manajemen | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4801 | Skripsi | T | 6 | 8 | Ada | Ada |
B12.4801 | Skripsi | T | 6 | 8 | Ada | Ada |
B12.4801 | Skripsi | T | 6 | 8 | Ada | Ada |
B12.4715 | Manajemen Perpajakan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4715 | Manajemen Perpajakan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4715 | Manajemen Perpajakan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.4309 | Statistik II | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4309 | Statistik 2 | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4309 | Statistik 2 | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4310 | ENGLISH FOR ACCOUNTING, BANKING AND FINANCE | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4310 | ENGLISH FOR ACCOUNTING, BANKING AND FINANCE | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4310 | ENGLISH FOR ACCOUNTING, BANKING AND FINANCE | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4412 | Akuntansi Syariah | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4412 | Akuntansi Syariah | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4412 | Akuntansi Syariah | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4413 | Penganggaran | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4413 | Penganggaran | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4413 | Penganggaran | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.5101 | Akuntansi Pengantar 1 | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.5101 | Akuntansi Pengantar 1 | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.5508 | Studi Kelayakan Bisnis | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.5509 | Perekonomian Indonesia | T | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.5606 | Metodologi Penelitian | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.5607 | Bimbingan Karir | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.5701 | Akuntansi Keuangan Daerah | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5702 | Seminar Akuntansi Keuangan & Pasar Modal | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5703 | Akuntansi Keberlanjutan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5704 | Corporate Governance | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5705 | Pengauditan Manajemen | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5706 | Pengauditan Investigasi | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5707 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5708 | Teknologi Informasi Akuntansi | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5709 | Seminar Perpajakan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5710 | Manajemen Perpajakan | T | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5711 | Magang | P | 3 | 7 | Ada | Ada |
B12.5801 | Skripsi | T | 6 | 8 | Ada | Ada |
B12.5507 | Statistik 2 | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.5506 | Analisa Laporan Keuangan | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.5106 | Algoritma dan Pemrograman 1 | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.5301 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.5302 | Akuntansi Biaya | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.5303 | Laboratorium Akuntansi | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.5304 | Pengauditan 1 | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.5305 | Pengantar Akuntansi Sektor Publik | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.5306 | Pasar Modal | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.5307 | English for Business | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.5309 | Praktik Basis Data | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.5404 | Pengauditan 2 | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.5501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.5502 | Akuntansi Perilaku | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.5503 | Teori Akuntansi | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.5505 | Sistem Informasi Akuntansi | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.5105 | Perpajakan 1 | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.5104 | Manajemen | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.5102 | Pengantar Ekonomi | T | 3 | 1 | Ada | Ada |
B12.5103 | Matematika Keuangan | T | 2 | 1 | Ada | Ada |
B12.5403 | Komputer Akuntansi | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.5308 | Komputer Perpajakan | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.5308 | Komputer Perpajakan | P | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.5401 | Akuntansi Keuangan Menengah II | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.5402 | Akuntansi Manajemen | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.5407 | Penganggaran | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.5207 | Aplikasi Komputer Bisnis | P | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.5204 | Perpajakan 2 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.5201 | Akuntansi Pengantar 2 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.5203 | Pengantar Bisnis | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.5205 | Sistem Basis Data | T | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.5202 | Manajemen Keuangan | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.5206 | Algoritma dan Pemrograman 2 | P | 2 | 2 | Ada | Ada |
B12.5601 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.5602 | Sistem Pengendalian Manajemen | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.5603 | Etika Profesi | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.5604 | Pengauditan Elektronik Data Prosesing | P | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.5608 | Analisa dan Perancangan Sistem | T | 3 | 6 | Ada | Ada |
B12.5605 | Hukum Bisnis | T | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.5504 | Laboratorium Pengauditan | P | 2 | 5 | Ada | Ada |
B12.5406 | Statistik 1 | T | 3 | 4 | Ada | Ada |
B12.5409 | Pemrograman Aplikasi | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.5408 | Akuntansi syariah | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.5405 | Sistem Informasi Manajemen | T | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4308 | Sistem Basis Data | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4308 | Sistem Basis Data | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4308 | Sistem Basis Data | T | 2 | 3 | Ada | Ada |
B12.4409 | Praktik Basis Data | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4409 | Praktik Basis Data | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4409 | Praktik Basis Data | P | 2 | 4 | Ada | Ada |
B12.4605 | Laboratorium Pengauditan | P | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4605 | Laboratorium Pengauditan | P | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4605 | Laboratorium Pengauditan | P | 2 | 6 | Ada | Ada |
B12.4214 | Statistik I | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4214 | Statistik 1 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4214 | Statistik 1 | T | 3 | 2 | Ada | Ada |
B12.4301 | Akuntansi Biaya | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4301 | Akuntansi Biaya | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4301 | Akuntansi Biaya | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4307 | Perpajakan | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4307 | Perpajakan | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4307 | Perpajakan | T | 3 | 3 | Ada | Ada |
B12.4501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
B12.4501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | T | 3 | 5 | Ada | Ada |
